 
    - 意大利Chemitec
- 意大利賽高SEKO計(jì)量泵
- 意大利SEKO儀器儀表
- 意大利SEKO氣動(dòng)隔膜泵
- FLOWLINE液位計(jì)
- 瑞士梅特勒mettler
- 英國(guó)Williamson蠕動(dòng)泵
- E+H
- 德國(guó)LUTZ魯茨
- 美國(guó)G+F儀表閥門控制器
- 法國(guó)(KIMO)凱茂環(huán)境測(cè)量及...
- 美國(guó)FTI插桶泵
- 進(jìn)口氣動(dòng)隔膜泵
- 易威奇計(jì)量泵
- 米頓羅計(jì)量泵
- 普羅名特計(jì)量泵
- 帕斯菲達(dá)計(jì)量泵
- 上泰儀器儀表
- 哈納儀器儀表
- 羅斯蒙特儀表
- Hamilton 漢密爾頓
	
	 美國(guó)Versa-matic威馬1.25寸動(dòng)隔膜泵E4HA5T5H0,哈氏合金外殼,聚四氟乙烯隔膜
美國(guó)Versa-matic威馬1.25寸動(dòng)隔膜泵E4HA5T5H0,哈氏合金外殼,聚四氟乙烯隔膜
	
	E4 1-1/4" Hastelloy C Pump 
Wetted: Hastelloy C 
Non-Wetted: Aluminum 
Diaphragm: PTFE 
Ball: PTFE 
Seat/O-Ring: Hast/PTFE 
BSP Connections are available on E4 aluminum clamp style at no additional cost. 
1-1/2" Discharge Port is available on E4 aluminum at no additional cost. 
流量可調(diào): 0-317升/分鐘
端口大小:水平居中,可選安裝過(guò)濾網(wǎng)
進(jìn)口:1-1/2NPT 出口:1-1/2NPT 空氣入口:3/8NPT 空氣排氣:3/4NPT
吸程:干/濕(6.1/7.62M)
*大吸入粒徑:直徑4.76毫米
泵重量:不銹鋼:25.9KG鋁合金:18.6KG哈氏合金:25.9
中間體:金屬
過(guò)流部件:鋁合金、哈氏合金、不銹鋼、鑄鐵
	
Versa-Matic E4HA5T5H0 1?" HASTELLOY C / PTFE (CLAMPED)
	
	
	
The Elima-Matic air valve system ensures continuous, reliable performance in the E4 1-1/2" pump. Available in both clamped and bolted models with a flow rate of 0-72 gpm, this durable pump can handle infinite variable flows up to 90% solids.
The E4 1-1/2" Pump is available in either plastic or metal and offers a corrosion-resistant air section, is self-priming and provides dimensional interchangeability with Wilden 1-1/2" pumps.
| 型號(hào) | 材質(zhì):流體室/空氣室/膜/閥球 | *大流量 | 壓力 | *高溫度 | *高粘度 | 
| E4AA1R110 | 鋁/鋁/丁晴橡膠/丁晴橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 93°C | 20 000 cPs | 
| E4AA2R220 | 鋁/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4AA2RA20 | 鋁/鋁/丁納橡膠/乙縮醛 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4AA3R330 | 鋁/鋁/氟橡膠/氟橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 176°C | 20 000 cPs | 
| E4AA3R530 | 鋁/鋁/氟橡膠/氟橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 176°C | 20 000 cPs | 
| E4AA4R440 | 鋁/鋁/三元乙丙橡膠/三元乙丙橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 138°C | 20 000 cPs | 
| E4AA5F5A0 | 鋁/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4AA5T5A0 | 鋁/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4AA5T5S0 | 鋁/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4AA6X560 | 鋁/鋁/熱塑性彈性體/熱塑性彈性體 | 0-268 l/min | 7 bar | 149°C | 20 000 cPs | 
| E4AA6X660 | 鋁/鋁/熱塑性彈性體/熱塑性彈性體 | 0-268 l/min | 7 bar | 149°C | 20 000 cPs | 
| E4AA6X6A0 | 鋁/鋁/熱塑性彈性體/熱塑性彈性體 | 0-268 l/min | 7 bar | 149°C | 20 000 cPs | 
| E4AA7X770 | 鋁/鋁/彈性體塑料/彈性體塑料 | 0-268 l/min | 7 bar | 104°C | 20 000 cPs | 
| E4DA1R110 | 鋁/鋁/丁晴橡膠/丁晴橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 93°C | 20 000 cPs | 
| E4DA2R220 | 鋁/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4DA3R530 | 鋁/鋁/氟橡膠/氟橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 176°C | 20 000 cPs | 
| E4DA5B5A0 | 鋁/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4DA5F5A0 | 鋁/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4DA5T5A0 | 鋁/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA1R110 | 鑄鐵/鋁/丁晴橡膠/丁晴橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 93°C | 20 000 cPs | 
| E4CA2R220 | 鑄鐵/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4CA2R520 | 鑄鐵/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4CA3R330 | 鑄鐵/鋁/氟橡膠/氟橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 176°C | 20 000 cPs | 
| E4CA3R530 | 鑄鐵/鋁/氟橡膠/聚四氟乙烯 | 0-268 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA4R440 | 鑄鐵/鋁/三元乙丙橡膠/三元乙丙橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 138°C | 20 000 cPs | 
| E4CA5B5S0 | 鑄鐵/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA5F5C0 | 鑄鐵/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA5F5S0 | 鑄鐵/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA5T5S0 | 鑄鐵/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA6X560 | 鑄鐵/鋁/熱塑性彈性體/聚四氟乙烯 | 0-268 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4CA6X660 | 鑄鐵/鋁/熱塑性彈性體/熱塑性彈性體 | 0-268 l/min | 7 bar | 149°C | 20 000 cPs | 
| E4CA7X770 | 鑄鐵/鋁/彈性體塑料/彈性體塑料 | 0-268 l/min | 7 bar | 104°C | 20 000 cPs | 
| E4HA5F5H0 | 哈氏合金/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4HA5T5H0 | 哈氏合金/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
| E4SA1R110 | 不銹鋼/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4SA2R220 | 不銹鋼/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4SA2R220-ATEX | 不銹鋼/鋁/丁納橡膠/丁納橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 82°C | 20 000 cPs | 
| E4SA3R330 | 不銹鋼/鋁/氟橡膠/氟橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 176°C | 20 000 cPs | 
| E4SA4R440 | 不銹鋼/鋁/三元乙丙橡膠/三元乙丙橡膠 | 0-268 l/min | 7 bar | 138°C | 20 000 cPs | 
| E4SA5B5S0 | 不銹鋼/鋁/聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 0-242,3 l/min | 7 bar | 105°C | 20 000 cPs | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
美國(guó)Versa-matic威馬E4系列1-1/4寸金屬型卡箍氣動(dòng)隔膜泵E4HA5T5H0氣動(dòng)隔膜泵常用型號(hào):
	
E4系列卡箍泵:
E4AA1R110 E4AA1R110-ATEX E4AA1R110-B E4AA2R220
E4AA2R220-ATEX E4AA2R220-B E4AA2R520-B E4AA2RA20
E4AA3R330 E4AA3R330-ATEX E4AA3R530 E4AA4R440
E4AA4R440-ATEX E4AA4R440-B E4AA5F5A0 E4AA5F5A0-ATEX
E4AA5F5A0-B E4AA5T5A0 E4AA5T5A0-ATEX E4AA5T5A0-B
E4AA5T5S0 E4AA6X560 E4AA6X660 E4AA6X660-ATEX
E4AA6X660-B E4AA6X6A0 E4AA6X6A0-B E4AA7X770
E4AA7X770-ATEX E4AA7X770-B E4AA9X990-B E4CA1R110-ATEX
E4CA1R110-B E4CA2R220 E4CA2R220-ATEX E4CA2R220-B
E4CA2R520 E4CA3R330 E4CA3R330-ATEX E4CA3R330-B
E4CA3R530 E4CA4R440 E4CA4R440-ATEX E4CA4R440-B
E4CA5F5C0 E4CA5F5C0-B E4CA5F5S0 E4CA5F5S0-ATEX
E4CA5F5S0-B E4CA5T5C0-B E4CA5T5S0 E4CA5T5S0-ATEX
E4CA5T5S0-B E4CA6X560 E4CA6X560-B E4CA6X660
E4CA6X660-ATEX E4CA6X660-B E4CA7X770 E4CA7X770-ATEX
E4DA1R110 E4DA1R110-B E4DA2R220 E4DA3R530
E4DA5F5A0 E4DA5T5A0 E4HA5F5H0 E4HA5T5H0
E4SA1R110 E4SA1R110-ATEX E4SA1R110-B E4SA2R220
E4SA2R220-ATEX E4SA2R220-B E4SA3R330 E4SA3R330-ATEX
E4SA4R440 E4SA4R440-ATEX E4SA4R440-B E4SA5F5S0
E4SA5F5S0-ATEX E4SA5T5S0 E4SA5T5S0-ATEX E4SA5T5S0-B
E4SA6X660 E4SA6X660-ATEX E4SA6X660-B E4SA7X770
E4SA7X770-ATEX E4SA9X990-B
V4系列卡箍泵
V4AA1R110 V4AA1R110-B V4AA2R220 V4AA2R220-B
V4AA3R330 V4AA4R440 V4AA5T5A0 V4AA5T5A0-B
V4AA6X660 V4CA1R110 V4CA2R220 V4CA3R330
V4CA5T5S0 V4CA6X660 V4SA1R110 V4SA2R220
V4SA3R330 V4SA3R5S0 V4SA5T5S0 V4SA6X660
	
北京/天津/河/遼寧/上海/江蘇/浙江/福建/山東/廣東/廣西/海南/重慶/大連/寧波/廈門/青島/深圳/山西/內(nèi)蒙古/吉林/黑龍江/安徽/江西/河南/湖北/湖南/四川/貴州/云南/江蘇/浙江/安徽/福建/江西/寧波/廣東/廣西/海南/深圳/重慶/四川/貴州/云南/西藏/陜西甘肅/青海/寧夏/新疆
 
     
    
